アムス・エステート > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 池袋駅 > 日興池袋ビル(旧トウセン池袋ビル) > 0610
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.84万円 / 30632.91円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1.58坪 / 5.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 4.84万円 / 21511.11円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2.25坪 / 7.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 4.84万円 / 22511.63円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2.15坪 / 7.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 4.95万円 / 31329.11円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1.58坪 / 5.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 4.95万円 / 28779.07円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1.72坪 / 5.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 4.95万円 / 23023.26円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2.15坪 / 7.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4.95万円/2.72万円 | 坪数(面積) | 1.65坪(5.46㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ライフサポート株式会社 保証料 契約時賃料+共益費の50%から 月額保証料 賃料(共益費込)の2% | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 1985年 12月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0610/6階/9階建 |
| 総戸数 | 33戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 貸主 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 104185158 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 短期違約金(1年未満で賃料+共益費1ヶ月)指定保険要 その他費用 入居時クリーニング27,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。